マーチのバッテリーがあがってしまった!
一度上がってしまったバッテリーは充電能力が著しく低下してしまいます。充電や保水をしても最新の自動車は電気製品も多く、そのまま乗車していると急いでいる時や遠出・旅行をしている時に痛い目にあってしまいます。
しかし、バッテリーって高いですよね。。。マーチのバッテリーも38,000〜40,000円くらいします。
しかし益城電池なら標準価格の約50%OFFで購入することが出来ます。
詳しい価格は下記の適合表からあなたのマーチの仕様に合わせたバッテリー形式をクリックしてください。
マーチのバッテリー適合表
年代別車種表
現行マーチ (2010年7月〜)
標準搭載・寒冷地仕様のいずれかのバッテリー型番をクリックしてください。詳細に移ります。
3代目マーチ (2002年6月〜2010年7月)
標準搭載・寒冷地仕様のいずれかのバッテリー型番をクリックしてください。詳細に移ります。
| 排気量 (cc) |
車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
| 1200 | DBA-AK12 | CR12DE | 05/08 | AT | 40B19L | 55B24L | |
| 1200 | DBA-AK12 | CR12DE | 05/08 | MT | 40B19L | 55B24L | |
| 1200 | DBA-AK12 | CR12DE | 05/08 | 40B19L | 55B24L | ||
| 1200 | DBA-AK12 | CR12DE | 05/08 | 46B24L | 55B24L | ||
| 1400 | DBA-BNK12 | CR14DE | 05/08 | 4WD | 46B24L | 55B24L | |
| 1500 | DBA-YK12 | HR15DE | 05/08 | 46B24L | 55B24L | ||
| 1200 | UA-AK12 | CR12DE | 02/02 | 40B19L | 55B24L | ||
| 1400 | UA-BK12 | CR14DE | 02/02 | 40B19L | 55B24L | ||
| 1400 | UA-BNK12 | CR14DE | 02/09 | 46B24L | 55B24L | ||
| 1000 | UA-K12 | CR10DE | 02/02 | 40B19L | 55B24L |
2代目マーチ (1992年1月〜2002年6月)
標準搭載・寒冷地仕様のいずれかのバッテリー型番をクリックしてください。詳細に移ります。
| 排気量 (cc) |
車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
| 1300 | E-FHK11 | CG13DE | 97/08 | 99/01 | 46B24L | 46B24L | |
| 1300 | E-HK11 | CG13DE | 92/01 | 95/12 | 28B17L | 46B24L | |
| 1300 | E-HK11 | CG13DE | 95/12 | 97/08 | 40B19L | 46B24L | |
| 1000 | E-K11 | CG10DE | 92/01 | 95/12 | 28B17L | 46B24L | |
| 1000 | E-K11 | CG10DE | 95/12 | 99/01 | 40B19L | 46B24L | |
| 1300 | GF-HK11 | CG13DE | 99/01 | 00/10 | 40B19L | 46B24L | |
| 1300 | GF-HK11 | CG13DE | 99/01 | 00/10 | パワステ付 | 46B24L | 46B24L |
| 1000 | GF-K11 | CG10DE | 99/01 | 00/10 | 40B19L | 46B24L | |
| 1000 | GF-K11 | CG10DE | 99/01 | 00/10 | パワステ付 i・Z(MT) | 46B24L | 46B24L |
| 1300 | GH-AK11 | CGA3DE | 99/11 | 00/10 | 46B24L | 46B24L | |
| 1300 | GH-ANK11 | CGA3DE | 99/11 | 00/10 | 4WD | 46B24L | 46B24L |
| 1000 | GH-K11 | CG10DE | 99/11 | 00/10 | 46B24L | 55B24L | |
| 1300 | GH-WAK11 | CGA3DE | 99/11 | 00/10 | ワゴン | 46B24L | 46B24L |
| 1000 | GH-WK11 | CG10DE | 99/11 | 00/10 | ワゴン | 46B24L | 55B24L |
| 1300 | TA-AK11 | CGA3DE | 00/10 | 46B24L | 46B24L | ||
| 1300 | TA-ANK11 | CGA3DE | 00/10 | 46B24L | 46B24L | ||
| 1000 | TA-K11 | CG10DE | 00/10 | 46B24L | 55B24L | ||
| 1300 | TA-WAK11 | CGA3DE | 00/10 | 46B24L | 46B24L | ||
| 1000 | TA-WK11 | CG10DE | 00/10 | 46B24L | 55B24L |
初代マーチ (1982年10月〜1992年1月)
標準搭載・寒冷地仕様のいずれかのバッテリー型番をクリックしてください。詳細に移ります。
| 排気量 (cc) |
車両型式 | エンジン型式 | 販売開始 | 販売終了 | 仕様 | 標準搭載 | 寒冷地仕様 |
| 900 | E-EK10 | MA09 | 88/08 | 92/01 | ラリー仕様車 | 28B17L | 28B17L |
| 1000 | E-K10 | MA10 | 84/03 | 89/01 | 28B17L | 46B24L | |
| 1000 | E-K10 | MA10 | 82/10 | 84/03 | 40B19L | 46B24L | |
| 1000 | E-K10 | MA10ET | 85/01 | 92/01 | 28B17L | 46B24L | |
| 1000 | E-K10 | MA10S | 89/01 | 92/01 | 28B17L | 46B24L |
バッテリーのJIS形式の見方
バッテリーQ&A
バッテリー交換時にオーディオなどの設定を保つ方法はありますか?
エーモンのメモリーバックアップ で設定保存してください。